Hier mein foobar-Layout, angelehnt an iTunes, die wichtigsten Merkmale, auch die, die nicht unbedingt aus dem Screenshot hervorgehen, sind hier aufgelistet:
Verwendete Components (nur die, die nachträglich installiert werden müssen):
| Browser | foo_browser |
|---|---|
| Audio CD Writer | foo_burninate |
| Playcount Mod | foo_playcount_mod |
| Quicktagger | foo_quicktag |
| ColumnsUI | foo_ui_columns |
| AlbumArt | foo_uie_albumart |
| QuickSearch | foo_uie_quicksearch |
| SpektrumVisualization | foo_uie_vis_channel_spectrum |
[foobarlayoutbs29.10.2009.fcl.zip](Download (Version vom 29.10.2009))